UNTERES GESCHOSS |
|
| Wohnen / Essen | 51,20 m² |
| Küche | 8,50 m² |
| Flur | 3,80 m² |
| Gäste-WC | 1,40 m² |
| Abstellraum | 0,70 m² |
| HWR | 0,70 m² |
OBERES GESCHOSS |
|
| Schlafen 1 | 26,70 m² |
| Bad 1 | 10,40 m² |
| Schlafen 2 | 15,30 m² |
| Bad 2 | 4,00 m² |
| Arbeiten | 13,10 m² |
| Ankleide | 4,90 m² |
| Flur | 9,90 m² |
| Balkone (50%) | 19,60 m² |
| Gesamt | 177,00 m² |
| Monatl. Mietkosten | 2.391 EUR |


Haben Sie Ihre Traumwohnung
schon gefunden? Hier können
Sie direkt Kontakt aufnehmen.
Zum Anfrageformular
