| Eingang / Flur | 15,90 m² |
| Wohnen / Essen | 52,90 m² |
| Schlafen 1 | 30,70 m² |
| Ankleide | 3,30 m² |
| Bad 1 | 8,10 m² |
| Schlafen 2 | 12,60 m² |
| Bad 2 | 5,50 m² |
| Flur | 5,20 m² |
| Garderobe | 3,10 m² |
| HWR | 1,30 m² |
| Gäste-WC | 2,00 m² |
| Balkone (50%) | 12,40 m² |
| Gesamt | 153,00 m² |
| Monatl. Mietkosten | 2.142 EUR |


Haben Sie Ihre Traumwohnung
schon gefunden? Hier können
Sie direkt Kontakt aufnehmen.
Zum Anfrageformular
